楼盘查询

用 户 登 录

用户名:
密码:

二 手 房 贷 款

· 申请二手房按揭贷款须提交的资料
· 二手房贷款的利率及本金、利息的返还
· 二手房贷款程序
· 怎样在农行办二手房贷款?
· 二手房贷款申请人应具备的条件
· 二手房贷款贷款资格
· 抵押贷款涉及的相关机构及收费
· 二手房贷款每月还多少?

实 用 合 同

· 房屋拆迁安置补偿合同
· 不动产赠与契约书
· 赠与合同
· 物业管理服务合同
· 物业股权抵押合同
· 旧房屋(私房)买卖合同
· 房屋预定买卖契约书
· 房地产代理销售合同

购 房 计 算 器

省份 县/市 楼盘名称
起价 - 元/米2 类型

编号 城市 楼盘名称 类型 起价 开发商 更新日期
6000066 三亚市 三亚.鸿州佳园 多层 6900 鸿洲集团 2008-4-11
6000065 三亚市 天赐18°蔚蓝 多层 13000 三亚辉源房地产开发有限公司 2008-4-11
6000064 三亚市 三亚湾国际公馆 多层 0 三亚海韵实业发展有限公司 2008-4-11
6000063 三亚市 海韵假日 多层 6000 三亚海韵实业发展有限公司 2008-4-11
6000062 三亚市 南枫·悦海度假公寓 多层 6000 湖南新纪元投资开发有限公司 2008-4-11
6000061 三亚市 卓达·东方巴哈马 多层 8800 河北卓达集团 2008-4-11
6000060 三亚市 三亚凤凰水城 多层 5000 三亚凤凰水城开发有限公司 2008-4-11
6000059 三亚市 鹿皇温馨花园 多层 5800 三亚鹿皇残疾人实业发展有限责任公司 2008-4-11
6000058 三亚市 三亚东岸假日 多层 3500 三亚市土地储备开发中心 2007-7-2
6000057 三亚市 天赐18°蔚蓝 多层 10000 三亚辉源房地产开发有限公司 2007-7-2
6000056 三亚市 时代海岸 多层 5000 三亚创维鸿洲房地产开发有限公司 2006-6-9
6000027 三亚市 海悦湾 多层 8600 三亚华业实业有限公司 2005-8-16
  12 条记录 页次 1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页