用 户 登 录

用户名:
密码:

二 手 房 贷 款

· 申请二手房按揭贷款须提交的资料
· 二手房贷款的利率及本金、利息的返还
· 二手房贷款程序
· 怎样在农行办二手房贷款?
· 二手房贷款申请人应具备的条件
· 二手房贷款贷款资格
· 抵押贷款涉及的相关机构及收费
· 二手房贷款每月还多少?

实 用 合 同

· 房屋拆迁安置补偿合同
· 不动产赠与契约书
· 赠与合同
· 物业管理服务合同
· 物业股权抵押合同
· 旧房屋(私房)买卖合同
· 房屋预定买卖契约书
· 房地产代理销售合同

购 房 计 算 器

省份 县/市 位置要求
面积 -2 楼层 - 户型
日期 - 报价 - 装修
家具 家电

编号 城市 位置要求 户型 价格(元) 登记日期  
6400049 海口市 秀英区 1房1厅 0 - 200 2008-5-21
6400048 北京市 大东海\三亚湾 4房2厅 1000 - 3500 2008-5-16
6400047 三亚市 大东海旁 2房1厅 4500 - 5000 2008-2-26
6400046 三亚市 商品街附近 1房1厅 300 - 600 2006-9-2
6400045 三亚市 解放四路月川桥附近 1房1厅 300 - 400 2006-8-29
6400040 海口市 海口秀英小街附近 1房1厅 150 - 180 2005-12-30
6400039 三亚市 大东海 1房1厅 200 - 450 2005-10-22
6400035 三亚市 解放路 2房1厅 500 - 800 2005-4-1
6400034 海口市 金盘 2房1厅 400 - 800 2005-3-22
6400033 三亚市 交通方便 3房2厅 1000 - 1500 2005-3-11
6400029 三亚市 大东海或市区 1房1厅 500 - 800 2005-1-7
6400028 三亚市 沿海 2房1厅 300 - 800 2004-11-9
6400027 三亚市 离海边近 2房1厅 300 - 500 2004-11-4
6400026 三亚市 3路车沿线金鸡岭到一 2房1厅 500 - 800 2004-10-25
6400023 三亚市 河东区、市委、下洋田 1房1厅 500 - 800 2004-10-13
6400022 三亚市 解放路、胜利路、河西 2房1厅 600 - 800 2004-8-9
6400021 三亚市 解放路、胜利路、河西 2房1厅 600 - 900 2004-8-9
6400020 三亚市 在解放一路附近 4房2厅 800 - 1500 2004-7-23
6400019 海口市 市区 1房1厅 200 - 400 2004-7-5
6400018 海口市 市区为主 1房1厅 200 - 400 2004-7-5
  29 条记录 页次 1/2 第一页 上一页 下一页 最后一页