用 户 登 录

用户名:
密码:

二 手 房 贷 款

· 申请二手房按揭贷款须提交的资料
· 二手房贷款的利率及本金、利息的返还
· 二手房贷款程序
· 怎样在农行办二手房贷款?
· 二手房贷款申请人应具备的条件
· 二手房贷款贷款资格
· 抵押贷款涉及的相关机构及收费
· 二手房贷款每月还多少?

实 用 合 同

· 房屋拆迁安置补偿合同
· 不动产赠与契约书
· 赠与合同
· 物业管理服务合同
· 物业股权抵押合同
· 旧房屋(私房)买卖合同
· 房屋预定买卖契约书
· 房地产代理销售合同

购 房 计 算 器

省份 县/市 位置要求
面积 -2 楼层 - 户型
日期 - 报价 -万元 装修
配套 附属间 车库 宽带网 电梯 管道煤气

编号 城市 位置要求 户型 楼层 价格(万) 登记日期  
6200058 三亚市 均可 2房1厅 2 - 10 20 - 30 2007-11-23
6200057 三亚市 靠近大东海 2房1厅 1 - 8 20 - 40 2007-6-5
6200056 三亚市 不限 2房1厅 2 - 8 10 - 20 2007-4-2
6200055 三亚市 三亚市 2房1厅 1 - 5 0 - 30 2007-2-19
6200054 三亚市 无明确要求 2房1厅 2 - 8 0 - 25 2007-1-25
6200052 三亚市 三亚河西岸 3房2厅 14 - 3 66 - 70 2006-12-18
6200051 三亚市 大东海 3房2厅 8 - 22 2000 - 10000 2006-12-14
6200050 三亚市 宾海路 3房2厅 10 - 15 45 - 50 2006-11-23
6200049 三亚市 三亚市区 1房1厅 2 - 7 7 - 15 2006-11-19
6200048 海口市 无明确要求 3房1厅 3 - 10 18 - 20 2006-9-16
6200047 天津市 南开区雅安道附近 2房1厅 1 - 2 31 - 30 2006-8-18
6200046 三亚市 大东海或三亚湾 1房1厅 12 - 29 50 - 85 2006-6-30
6200045 三亚市 月川桥附近 2房1厅 1 - 6 0 - 25 2006-4-7
6200044 海口市 市内 3房2厅 5 - 8 9 - 13 2006-4-3
6200043 海口市 美兰区府城区 2房2厅 2 - 8 8 - 20 2005-12-6
6200042 三亚市 一线海境房 2房1厅 1 - 10 10 - 60 2005-10-7
6200041 三亚市 三亚湾、大东海 2房1厅 0 - 0 0 - 0 2005-8-7
6200040 三亚市 临街位置好的商铺 2房1厅 0 - 0 70 - 90 2005-7-31
6200039 海口市 白龙南青年路文明东 3房2厅 3 - 4 8 - 15 2005-7-23
6200038 三亚市 海阔天空 2房1厅 0 - 0 0 - 0 2005-7-21
  56 条记录 页次 1/3 第一页 上一页 下一页 最后一页