用 户 登 录

用户名:
密码:

二 手 房 贷 款

· 申请二手房按揭贷款须提交的资料
· 二手房贷款的利率及本金、利息的返还
· 二手房贷款程序
· 怎样在农行办二手房贷款?
· 二手房贷款申请人应具备的条件
· 二手房贷款贷款资格
· 抵押贷款涉及的相关机构及收费
· 二手房贷款每月还多少?

实 用 合 同

· 房屋拆迁安置补偿合同
· 不动产赠与契约书
· 赠与合同
· 物业管理服务合同
· 物业股权抵押合同
· 旧房屋(私房)买卖合同
· 房屋预定买卖契约书
· 房地产代理销售合同

购 房 计 算 器

省份 县/市 小区名称
面积 -2 楼层 - 户型
日期 - 报价 - 装修
配套 电话 闭路 宽带网 电梯 防盗门 防盗网 电视 管道煤气 床铺 壁柜 沙发 热水器 液化气 冰箱 空调  

编号 城市 小区名称 户型 装修 朝向 楼层 面积 租金 登记日期  
6300789 北京市 樱花街 2房1厅 精装 9/15 70 2800 2007-9-24
6300788 北京市 胜古南里 1房1厅 简装 1/15 45 2200 2007-9-24
6300787 海口市 厚土.青苹果 1房1厅 精装 - 11/15 51 600 2007-3-19
6300786 海口市 新新海岸 2房2厅 精装 - 3/15 98 900 2007-3-18
6300785 海口市 景瑞花园 2房2厅 精装 东南 20/2 100 1500 2006-12-22
6300784 东莞 30000平方厂房招 2房1厅 简装 - 1/3 30000 330000 2006-11-13
6300783 东莞 7000平方全新装修 2房1厅 简装 - 1/3 7000 77000 2006-11-13
6300782 海口市 花园大厦 2房2厅 简装 - 19/20 134 800 2006-10-1
6300781 海口市 复式公寓 3房1厅 精装 6/6 80 600 2006-10-1
6300780 海口市 花园大厦 2房2厅 简装 - 19/20 134 800 2006-9-23
6300779 海口市 花园大厦 2房2厅 简装 - 19/20 134 800 2006-9-16
6300778 海口市 金典雅苑 1房2厅 毛坯 17/10 68 600 2006-9-10
6300777 海口市 海岸壹号 4房2厅 毛坯 - 6/24 168 2000 2006-9-4
6300776 上海市 众昌金城大厦(时锋不 1房1厅 精装 25/28 44 2500 2006-3-23
6300775 上海市 申金大厦 2房2厅 精装 东南 5/33 107 4300 2006-3-23
6300774 海口市 滨海大道花园大厦 2房2厅 毛坯 - 19/20 134 800 2006-3-15
6300773 海口市 蔚蓝天成 2房1厅 简装 30/12 37 600 2006-3-10
6300772 海口市 滨海大道花园大厦 2房1厅 简装 - 19/20 134 800 2006-3-7
6300771 海口市 滨海大道花园大厦 2房2厅 简装 19/20 134 800 2006-3-3
6300770 海口市 景瑞花园 2房2厅 精装 东南 20/2 100 1200 2006-2-22
  48 条记录 页次 1/3 第一页 上一页 下一页 最后一页